Características de la mesa de la cortadora por chorro de agua:
1. La viga de fundición y el marco de la base del eje garantizan estabilidad y precisión superior.
2. La bancada del torno y el depósito del agua son desmontables, y están diseñados para reducir la presión desde el agua con arenas y las piezas mecanizadas hasta las piezas móviles.
3. La base del eje Y se fabrica entera, es conveniente para el desmontaje, transporte y montaje.
4. El eje X y el eje Y adoptan husillo de bolas de alta precisión y el riel lineal guía.
Parámetros técnicos
Cortadora por chorro de agua CNC (Tipo pórtico = L) | ||||||
Parámetros | Unidad | YCWJ-L3020 | YCWJ-L4020 | YCWJ-L3040 | YCWJ-L2060 | |
Área de corte eficiente | mm | 3000*2000 | 4000*2000 | 3000*4000 | 2000*6000 | |
Desplazamiento del eje | X | mm | 3000 | 4000 | 3000 | 2000 |
Y | mm | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 | |
Z | mm | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | |
Precisión de corte | mm | +/-0.1 | ||||
Precisión de posicionamiento | mm | +/-0.02 | ||||
Velocidad de funcionamiento en seco X,Y | m/min | 0-15 (si necesita la velocidad de 30m/min, podemos hacerlo a pedido) | ||||
Velocidad de corte | m/min | Según espesor y detalle del material |
Notas: Según requisitos del cliente.
Cortadora por chorro de agua de pórtico separado
YC Industry Co.,Ltd.
YC Waterjet Technology Co.,Ltd.
Dirección: No.3 Changfa Road, Yangshan Town, Wuxi City, Jiangsu Province, China
Tel.: 0510-83953128 Ext 8000
Fax: 0510-83953519